單品 類別 牌號 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 廣州 4080 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 廣州 3900 80 11-02-16
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 天津 4210 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 天津 3960 0 11-02-16
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 武安市 4250 50 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 武安市 3930 0 11-02-16
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 上海 4350 0 11-02-16
煉鋼生鐵 一類 L08-L10 上海 4100 0 11-02-16
鑄造生鐵 一類 Z18-Z22 銅陵 4080 0 11-02-16
煉鋼生鐵 一類 L08-L10 銅陵 3850 0 11-02-16
鑄造生鐵 三類 Z18-Z22 昆明 3750 0 11-02-16
煉鋼生鐵 三類 L08-L10 昆明 3650 0 11-02-16
鑄造生鐵 三類 Z18-Z22 貴陽 3780 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 貴陽 3570 0 11-02-16
鑄造生鐵 一類 Z18-Z22 鞍山 4250 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 鞍山 4000 0 11-02-16
鑄造生鐵 一類 Z18-Z22 本溪 4250 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 本溪 4000 0 11-02-16
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 臨汾 4200 260 11-02-16
煉鋼生鐵 一類 L08-L10 臨汾 3750 70 11-02-16
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 唐山 4160 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 唐山 3880 0 11-02-16
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 安陽 4000 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 安陽 3850 80 11-02-16
鑄造生鐵 二類 Z18-Z22 淄博 4240 0 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 淄博 3950 90 11-02-16
煉鋼生鐵 二類 L08-L10 臨沂 3880 0 11-02-16
|